Id | Modalidad | Tipo de Capacitacion | Nombre De Capacitacion | Horario | Horas | Area | Inicio | Final | Dependencia | Subdependencia | Coordinador | Organizadores-Old | Tipo Old | Coordinador-Old | ID-EXTERNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28566 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | ESPECIALIZACION | Gestión y Evaluación del Impacto Ambiental | miércoles, jueves y viernes de 7pm a 10:30pm | 430 | 31/07/2024 | 20/12/2024 | LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS | Chavez Pérez, Jorge Antonio | |||||||
28571 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | ESPECIALIZACION | Gestión de la Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) + Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo | miércoles, jueves y viernes de 7pm a 10:30pm | 480 | 31/07/2024 | 20/12/2024 | LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS | Chavez Pérez, Jorge Antonio | |||||||
28575 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | ESPECIALIZACION | Sistemas Integrados de Gestión + Auditor Líder Trinorma: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 | miércoles, jueves y viernes de 7pm a 10:30pm | 480 | 31/07/2024 | 6/12/2024 | LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS | Chavez Pérez, Jorge Antonio | |||||||
28579 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | ESPECIALIZACION | Ingeniería de la Calidad y Gestión por Procesos + Auditor Líder ISO 9001:2015 | miércoles, jueves y viernes de 7pm a 10:30pm | 480 | 31/07/2024 | 20/12/2024 | LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS | Chavez Pérez, Jorge Antonio | |||||||
28583 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | ESPECIALIZACION | Gestión de la Calidad e Inocuidad en la Industria Alimentaria + Auditor Líder HACCP y FSSC 22000 | miércoles, jueves y viernes de 7pm a 10:30pm | 480 | 31/07/2024 | 20/12/2024 | LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS | Chavez Pérez, Jorge Antonio | |||||||
12230 | Especialización Profesional Avanzada (EPA) | INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PROCESOS +AUDITOR LIDER ISO 9001.2015 (ON LINE) | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm (mañan Más ... | 512 | 1/08/2024 | 16/02/2025 | ||||||||||
12327 | Programa Integral | INTERPRETACION, IMPLEMENTACION Y AUDITORIA TRI NORMA (CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE) – ASINCRONO | Plataforma virtual las 24 hr del día | 128 | 1/08/2024 | 30/09/2024 | ||||||||||
28797 | proyecto: Biohuerto Sostenible para la Seguridad Alimentaria de los Residentes de la Aldea Infantil Westfalia Kinderdorf | 1/08/2024 | 9/10/2024 | DIRECCION EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL (DECPS) | Meza Asto, Ruth | |||||||||||
12001 | Curso | GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 16 | 3/08/2024 | 4/08/2024 | ||||||||||
12017 | Curso Taller | FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE GESTION - ISO 19011.2018 | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 32 | 3/08/2024 | 11/08/2024 | ||||||||||
12029 | Curso Taller | GESTIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL Y ERGONOMÍA | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 32 | 3/08/2024 | 11/08/2024 | ||||||||||
12087 | Curso Taller | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES I | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 32 | 3/08/2024 | 11/08/2024 | ||||||||||
12110 | Curso Taller | ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) - ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROLES PREVENTIVOS BASADOS EN RIESGO (HARPC) | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 32 | 3/08/2024 | 11/08/2024 | ||||||||||
12170 | Curso | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD: HUELLA DE CARBONO, HUELLA HÍDRICA Y GESTIÓN ENERGÉTICA | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 32 | 3/08/2024 | 11/08/2024 | ||||||||||
12217 | Curso Taller | NORMATIVA EN SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y MINERIA | SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 32 | 3/08/2024 | 11/08/2024 | ||||||||||
28554 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | CURSO | EXCEL AVANZADO | SABADOS de 2.00 pm a 6.00 pm (tarde, noche) DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm (mañan Más ... | 20 | 31 | 3/08/2024 | 11/08/2024 | DIRECCION EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL (DECPS) | Cárdenas Mansilla, César | ||||||
28555 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | ESPECIALIZACION | ESPECIALIZACION PROFESIONAL AVANZADA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. FORMACIÓN COMO IMPLEMENTADOR, INSPECTOR SANITARIO, EVALUADOR, SUPERVISOR Y AUDITOR LIDER BASADO EN LOS SISTEMAS HACCP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS FOOD S Más ... | sábados de 17:00 p.m. a 22:00 p.m. y Domingos de 8:00 a.m a 13:00 horas | 408 | 21 | 3/08/2024 | 30/11/2024 | FACULTAD DE PESQUERÍA | Unidad de extensión universitaria y proyección social | Cueto Vega , Rosa | |||||
28556 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | ESPECIALIZACION | ESPECIALIZACION HACCP AVANZADO. SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (HACCP), PROGRAMAS PRE-REQUISITOS (BPM, POES), LEY FSMA EEUU, GLOBAL G.A.P., ESQUEMA DE INOCUIDAD FSSC 22000, ISO 22000 E ISO 9001, BRCGS FOOD SAFETY V.9, L Más ... | sábados de 17:00 p.m. a 22:00 p.m. y Domingos de 8:00 a.m a 13:00 horas | 276 | 21 | 3/08/2024 | 20/10/2024 | FACULTAD DE PESQUERÍA | Unidad de extensión universitaria y proyección social | Rojas Hurtado, Daniel Percy | |||||
28590 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | CURSO | LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL APLICADA A LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | SÁBADO 17:00 - 22:00 horas | 8 | 3/08/2024 | 3/08/2024 | FACULTAD DE PESQUERÍA | Unidad de extensión universitaria y proyección social | Rojas Hurtado, Daniel Percy | ||||||
28668 | Virtual Sincrónico - On Line en Vivo | TALLER |
TALLER DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS Contrato N° PE501077921-2022 ¨Obtención y caracterización de compuestos fenólicos y terpenoides a partir de plantas utilizadas en medicina tradicional mediante tecnologías alternativas de extracción, y evaluación de Más ... |
10:00 am – 12:00 m | 2 | 3/08/2024 | 3/08/2024 | INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA (IBT) | Aguilar, Ana | |||||||