Id | Modalidad | Tipo de Capacitacion | Nombre De Capacitacion | Horario | Horas | Area | Inicio | Final | Dependencia | Subdependencia | Coordinador | Organizadores-Old | Tipo Old | Coordinador-Old | ID-EXTERNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27864 | INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS BRC V 8.0 | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 24/04/2021 | 14/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7864 | ||||||||
4600 | Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 | 25/04/2021 | 1/05/2021 | Facultad de Pesquería | Ing. Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | |||||||||||
4601 | Formación de Brigadas y Plan de Respuesta a Emergencias. | 25/04/2021 | 25/04/2021 | Facultad de Pesquería | Ing. Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | |||||||||||
27629 | PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD y SATISFACCION DEL CLIENTE | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 25/04/2021 | 15/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7629 | ||||||||
27756 | INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015 | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 25/04/2021 | 7/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7756 | ||||||||
27768 | LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL AMBIENTAL | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 25/04/2021 | 7/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7768 | ||||||||
4671 | ANÁLISIS DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL USANDO RSTUDIO | 15 | 26/04/2021 | 30/04/2021 | FACULTAD DE ZOOTECNIA | Curso | Mg.Sc. Cecilio Barrantes Campos | |||||||||
4670 | BIOSEGURIDAD, VACUNACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN AVES | 15 | 27/04/2021 | 29/04/2021 | FACULTAD DE ZOOTECNIA | Curso | Mg.Sc. Marcial Cumpa Gavidia | |||||||||
4668 | BENEFICIOS DEL REGISTRO EN PLATAFORMAS DIGITALES PARA INVESTIGADORES (CTI-VITAE, ORCID, GOOGLE ACADÉMICO, SCIENCE DIRECT Y WILEY ONLINE) | 28/04/2021 | 28/04/2021 | Facultad de Industrias Alimentarias | Capacitación | Mg.Sc. Karina Ochoa Pachas | ||||||||||
27620 | GESTIÓN DE INDICADORES | On line en Vivo vía Zoom: Sábado 4 a 8 pm y Domingo 9 am a 2 p.m. + Acceso Ca Más ... | 32 | 29/04/2021 | 2/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7620 | ||||||||
27723 | FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTION | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 16 | 30/04/2021 | 14/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7723 | ||||||||
4602 | Supervisión durante trabajos de alto riesgo, trabajos de altura | 1/05/2021 | 1/05/2021 | Facultad de Pesquería | Ing. Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | |||||||||||
27647 |
ESPECIALIZACION PROFESIONAL AVANZADA (EPA) SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN SANITARIA DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS - AUDITOR LIDER ISO 9001.2015 |
SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm y DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm | 406 | 1/05/2021 | 19/09/2021 | ESPECIALIZACION PROFESIONAL AVANZADA (EPA) | SILVA JAIMES | 7647 | ||||||||
27648 | INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Sábado 4 a 8 p.m. y Domingo 9 a.m. a 1 p.m. | 16 | 1/05/2021 | 2/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7648 | ||||||||
27802 | ETIQUETADO DE ALIMENTOS ENVASADOS Y ALIMENTACION SALUDABLE | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 1/05/2021 | 26/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7802 | ||||||||
28006 |
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL INVIERTE.PE: NORMATIVA, CICLO DE INVERSIÓN, IOARR, ANEXOS Y FORMATOS |
Aula Virtual - Acceso las 24 hr. | 250 | 1/05/2021 | 30/06/2021 | ESPECIALIZACION | Gamarra Carrillo | 8006 | ||||||||
28007 | ETIQUETADO DE ALIMENTOS ENVASADOS Y ALIMENTACION SALUDABLE | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 1/05/2021 | 26/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 8007 | ||||||||
28108 | AUDITOR LÍDER ISO 9001.2015 (BASADO EN LA NORMA ISO 19011: 2018- DIRECTRICES PARA LAS AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN) | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 40 | 1/05/2021 | 28/05/2021 | AUDITOR LIDER | Silva Jaimes | 8108 | ||||||||
4603 | Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles Operacionales (IPERC) | 2/05/2021 | 2/05/2021 | Facultad de Pesquería | Ing. Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | |||||||||||
27574 | INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS BRC V 8.0 | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 3/05/2021 | 23/05/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7574 | ||||||||