Id | Modalidad | Tipo de Capacitacion | Nombre De Capacitacion | Horario | Horas | Area | Inicio | Final | Dependencia | Subdependencia | Coordinador | Organizadores-Old | Tipo Old | Coordinador-Old | ID-EXTERNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27709 | PROGRAMA INTEGRAL EN EXCEL | Virtual en vivo - Plataforma Zoom - Sábado 3 a 8 p.m. y Domingo 9 a.m. a 2 p.m. | 60 | 16/01/2021 | 21/02/2021 | COMPUTACION | CARDENAS MANSILLA | 7709 | ||||||||
27710 | MICROSOFT EXCEL - BASICO | Virtual en vivo - Plataforma Zoom - Sábado 3 a 8 p.m. y Domingo 9 a.m. a 2 p.m. | 20 | 16/01/2021 | 24/01/2021 | COMPUTACION | CARDENAS MANSILLA | 7710 | ||||||||
4580 | PROGRAMAS PRE-REQUISITOS: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO | 17/01/2021 | 17/01/2021 | Facultad de Pesquería | Ing. Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | |||||||||||
27358 | REGLAMENTO DE RESTAURANTES RM 822-2018-MINSA | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 24 | 17/01/2021 | 4/02/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7358 | ||||||||
27707 | EXCEL - INTERMEDIO | Virtual en vivo - Plataforma Zoom - Lunes a Viernes 6:00 a 10:00 p.m. | 20 | 18/01/2021 | 22/01/2021 | COMPUTACION | CARDENAS MANSILLA | 7707 | ||||||||
4535 | Análisis de imagen en ciencia de alimentos | 10 | 19/01/2021 | 23/01/2021 | Facultad de Industrias Alimentarias | Curso | Dr. Luis Condezo Hoyos | |||||||||
4623 | CRIANZA Y ALIMENTACIÓN DE GALLINAS PONEDORAS | 15 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | FACULTAD DE ZOOTECNIA | Curso | Mg.Sc. Marcial Cumpa Gavidia | |||||||||
27337 | INSPECCION SANITARIA ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 24 | 20/01/2021 | 7/02/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7337 | ||||||||
27601 | INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 9001.2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 20/01/2021 | 9/02/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7601 | ||||||||
27754 | ESPECIALIZACION IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 45001:2018 - MODALIDAD VIRTUAL | Aula Virtual - Acceso las 24 hr. | 128 | 20/01/2021 | 27/03/2021 | ESPECIALIZACION | Silva Jaimes | 7754 | ||||||||
4619 | CURSO DOCTORAL ABIERTO: MICROBIOLOGÍA PREDICTIVA DE ALIMENTOS | 15 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | Programa Doctoral en Ciencia de Alimentos | Dr. Marcial Ibo Silva Jaimes | ||||||||||
4629 | “Microbiología predictiva de alimentos” | 15 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | Programa Doctoral en Ciencia de Alimentos | Curso | Dr. Marcial Ibo Silva Jaimes | |||||||||
4581 | IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO GLOBALGAP V. 5.2 | 23/01/2021 | 24/01/2021 | Facultad de Pesquería | Ing. Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | |||||||||||
27245 | INTERPRETACION DE LA NORMA ANTI SOBORNO (ISO 37001.2016) | On line en Vivo por Zoom: Sábado 4 a 8 pm y Domingo 9 am a 2 p.m. + Acceso Cam Más ... | 32 | 23/01/2021 | 31/01/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7245 | ||||||||
27251 | HERRAMIENTAS DE CALIDAD II | On line en Vivo vía Zoom: Sábado 4 a 8 pm y Domingo 9 am a 2 p.m. + Acceso Ca Más ... | 32 | 23/01/2021 | 31/01/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7251 | ||||||||
27384 | CURSO: GESTIÓN DE RESIDUOS | Online en vivo: SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) y DOMINGOS de 9.00 a Más ... | 32 | 23/01/2021 | 31/01/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7384 | ||||||||
27448 | INTERPRETACION DE LA NORMA ANTI SOBORNO (ISO 37001.2016) | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 23/01/2021 | 6/02/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7448 | ||||||||
27512 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 S | On line en Vivo por Zoom: Sábado 4 a 8 pm y Domingo 9 am a 2 p.m. + Acceso Cam Más ... | 32 | 23/01/2021 | 31/01/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7512 | ||||||||
27515 | FORMACION DE AUDITORES INTERNOS SISTEMAS GESTION - GESTION DE NO CONFORMIDADES | Online en vivo: SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) y DOMINGOS de 9.00 a Más ... | 32 | 23/01/2021 | 31/01/2021 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7515 | ||||||||
27528 |
ESPECIALIZACION PROFESIONAL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (SGCIA) ON LINE (469 hr Acádemicas Certificables) + AUDITOR LIDER ISO 9001.2015 (40 hr Acádemicas Certificables |
Online en vivo: SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) y DOMINGOS de 9.00 Más ... |
469 | 23/01/2021 | 4/07/2021 | ESPECIALIZACION PROFESIONAL AVANZADA (EPA) | Silva Jaimes | 7528 | ||||||||