Id | Modalidad | Tipo de Capacitacion | Nombre De Capacitacion | Horario | Horas | Area | Inicio | Final | Dependencia | Subdependencia | Coordinador | Organizadores-Old | Tipo Old | Coordinador-Old | ID-EXTERNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4528 | Puntos claves de la legislación alimentaria de la Unión Europea | 15:00 – 17:00 h | 4 | 22/10/2020 | 23/10/2020 | Facultad de Industrias Alimentarias | Dr. Christian Encina Z. | |||||||||
27305 | CURSO -TALLER: VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO FISICO QUIMICO | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 32 | 22/10/2020 | 5/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7305 | ||||||||
4471 | Software R para análisis dedatos y Gestión de Experimentos en Fundos Agrícolas | 24/10/2020 | 25/10/2020 | INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA - GENÓMICA & BIOINFORMÁTICA | Curso Taller | Ing. David Saravia Navarro | ||||||||||
4490 | INTERPRETACION DE LA NORMA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS (IFS) Y CODIGO SQF (SAFETY QUALITY FOOD) | 24/10/2020 | 24/10/2020 | Facultad de Pesquería | Curso Virtual | Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | ||||||||||
4492 | Integración de Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) | 24/10/2020 | 25/10/2020 | Facultad de Pesquería | Curso Virtual | Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | ||||||||||
4534 | "Uso del software R para el manejo y análisis de base datos moleculares" | 12 | 24/10/2020 | 25/10/2020 | Laboratorio de Genómica y Bioinformática | Curso Taller | Ing. David Saravia Navarro | |||||||||
27223 | GESTIÓN DE RIESGOS EN ISO/IEC 17025 | On line en Vivo por Zoom: Sábado 4 a 8 pm y Domingo 9 am a 2 p.m. + Acceso Cam Más ... | 32 | 24/10/2020 | 1/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7223 | ||||||||
27316 | GESTIÓN POR PROCESOS, RIESGOS E INDICADORES EN EL LABORATORIO | Virtual en vivo - Plataforma Zoom - Sáb. 4 a 8 pm y Dom. 9 a 1 p.m. | 32 | 24/10/2020 | 1/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7316 | ||||||||
27366 | EXCEL - INTERMEDIO | Virtual en vivo - Plataforma Zoom - Sábado 3 a 8 p.m. y Domingo 9 a.m. a 2 p.m. | 20 | 24/10/2020 | 1/11/2020 | COMPUTACION | CARDENAS MANSILLA | 7366 | ||||||||
4491 | INSPECCION Y MUESTREO DE ALIMENTOS | 25/10/2020 | 25/10/2020 | Facultad de Pesquería | Curso Virtual | Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | ||||||||||
27351 | IMPLEMENTACION DEL PLAN HACCP | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 24 | 25/10/2020 | 12/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7351 | ||||||||
27442 | GESTIÓN POR PROCESOS | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 25/10/2020 | 8/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7442 | ||||||||
27433 | ESPECIALIZACION ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (HACCP) Y HARPC | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 128 | 26/10/2020 | 7/01/2021 | ESPECIALIZACION | Silva Jaimes | 7433 | ||||||||
27485 | CURSO GRATUITO ON LINE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | Martes a Viernes 6 a 9 p.m. | 24 | 27/10/2020 | 30/10/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7485 | ||||||||
27330 | HERRAMIENTAS DE CALIDAD | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 24 | 28/10/2020 | 15/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7330 | ||||||||
27290 | GESTIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL Y ERGONOMÍA | Plataforma virtual - Acceso las 24 hrs. | 30 | 29/10/2020 | 12/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | Silva Jaimes | 7290 | ||||||||
4493 | Gestión del Riesgo basado en la ISO 31000 e ISO 31010 | 31/10/2020 | 31/10/2020 | Facultad de Pesquería | Curso Virtual | Mg. Sc. Daniel Rojas Hurtado | ||||||||||
4539 | ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL: “FERTILIDAD DEL SUELO Y FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS” | 300 | 31/10/2020 | 21/02/2021 | LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS | Ing. Mg. Sc. Alejandrina Sotelo Mendez | ||||||||||
27208 |
ESPECIALIZACION PROFESIONAL AVANZADA (EPA) SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA + AUDITOR LIDER ISO 45001.2018 |
SABADOS de 4.00 pm a 8.00 pm (tarde, noche) y DOMINGOS de 9.00 am a 1.00 pm (mañ Más ... | 470 | 31/10/2020 | 25/04/2021 | ESPECIALIZACION PROFESIONAL AVANZADA (EPA) | Silva Jaimes | 7208 | ||||||||
27234 | INTERPRETACION DE LAS NORMA BRC V 8.0 | On line en Vivo por Zoom: Sábado 4 a 8 pm y Domingo 9 am a 2 p.m. + Acceso Cam Más ... | 32 | 31/10/2020 | 8/11/2020 | CALIDAD E INOCUIDAD | SILVA JAIMES | 7234 | ||||||||